专业类别 | 专业方向 | 招生人数 |
商科类 | 金融学、会计学、市场营销、国际贸易、经济学 | 100人 |
企业管理、财务管理、国际商务、人力资源管理、物流管理 | ||
传媒艺术类 | 数字媒体艺术、室内设计、时尚营销与管理、建筑设计、视觉传达与艺术等 | 40人 |
电子信息类 | 人工智能班 | 30人 |
计算机类 | 计算机科学、计算机通信、网络安全、通信(数字媒体)等 | 30人 |
教育学类 | 教育学、语言学、教育研究、国际发展教育、学前教育等 | 30人 |
机电工程类 | 机械工程、汽车工程、工业设计、工业设计和机器人工程 | 40人 |
为了不耽误您的报名,请务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。